ADDB %
TYPE UNIT | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
GRAN MAX BLIND VAN 1.3 97,400,000 | 12 | 15,360,000 | 7,707,000 |
24 | 15,460,000 | 4,252,000 | |
36 | 15,560,000 | 3,108,000 | |
48 | 15,660,000 | 2,698,000 | |
GRAN MAX BLIND VAN 1.3 AC 101,500,000 | 12 | 15,975,000 | 8,031,000 |
24 | 16,075,000 | 4,431,000 | |
36 | 16,175,000 | 3,329,000 | |
48 | 16,275,000 | 2,811,000 | |
GRAN MAX BLIND VAN 1.5 AC 106,800,000 | 12 | 16,770,000 | 8,451,000 |
24 | 16,870,000 | 4,662,000 | |
36 | 16,970,000 | 3,408,000 | |
48 | 17,070,000 | 2,958,000 |
3 comments:
kalo uang muka 30 jt. ambil tenor 48 berapa ? per bulan untuk yang gran max blind van 1.3 ac
pak kapasitas bagasi Blind Van barapa l
Blind van ada yg power steering gak..klo gak ada.kira2 bisa di tambah power steeringnya gak mas....
Posting Komentar